Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1
0 đánh giá
Địa chỉ còn hàng
Kho Thanh Trì - Km số 1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Chính sách bán hàng
- Bảng giá lắp đặt điều hoà
- +Bảo hành máy 3 năm, máy nén 5 năm chính hãng Toàn quốc
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1
1. Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1
2 chiều - 36.000BTU - Gas R410a
Dàn lạnh trong trần, tính thẩm mỹ cao
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
2. Thông số kỹ thuật và tính năng của Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1
Thiết kế lắp âm trần nối ống gió gọn gàng
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1 thuộc đòng điều hòa 2 chiều vừa có khả năng làm mát vào mùa hè, vừa có thể sưởi ấm vào mùa đông nên thích hợp sử dụng cho những khu vực có 2 mùa nóng lạnh riêng biệt. Bên cạnh đó, thiết kế lắp đặt âm trong tường giúp tiết kiệm không gian sinh hoạt và làm việc.
Hệ thống lọc khí hiện đại
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1 được hãng đem đến cho người dùng các công nghệ tiên tiến với khả năng lọc vi khuẩn, lọc không khí, như một sản phẩm lọc không khí, giúp cho gia đình bạn luôn được bảo vệ và đảm bảo sức khoẻ
Khả năng vận hành êm ái
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1 với khả năng vận hành êm ái dễ chịu khi sử dụng, công nghệ động cơ khoẻ nhưng rất yên tĩnh tạo ra luồng gió ổn định khi sử dụng giúp bạn có thể tận hưởng, cảm giác được thoải mái dễ chịu mỗi khi sử dụng.
Tích hợp máy bơm nước ngưng
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1 được trang bị máy bơm nước ngưng cho phép nước ngưng tăng lên tối đa đến 750mm.
Môi chất lạnh R410a an toàn với môi trường
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 36000BTU MTB-36HRN1 sử dụng môi chất lạnh gas R410a, đây là loại môi chất lạnh được nhiều thương hiệu điều hòa công trình sử dụng. Gas R410a giúp tăng hiệu suất làm lạnh đồng thời thân thiện với môi trương và không gây ảnh hưởng tới tâng Ozone.
Thông số kỹ thuật
Nguồn điện | V-ph-Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000 |
Công suất tiêu thụ | W | 3650 | |
Cường độ dòng điện | A | 6.1 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 39000 |
Công suất tiêu thụ | W | 3300 | |
Cường độ dòng điện | A | 5.6 | |
COP | W/W | 3.46 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1804/1372/1149 |
ESP Rated | Pa | 37 | |
ESP Range | Pa | 0-100 | |
Mức độ ồn (áp suất tiếng ồn) | dB(A) | 47/40.5/38 | |
Kích thước (W x Dx H) (TM) | mm | 1100×774×249 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) (thân máy) | mm | 1305x805x315 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | Kg | 32.2/39.4 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4.2/1.5 | |
Đường kính ống nước ngưng | mm | ODΦ25 | |
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | dB(A) | 63 |
Kích thước (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 1090x500x875 | |
Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | Kg | 52.7/56.1 | |
Loại gas làm lạnh/k.lượng | Loại | R410A | |
Lượng gas đã nạp | Kg | 2.85 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đ.ống gas | mm | Φ9.52Φ19(3/8"/3/4") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
Chệnh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bài viết mới nhất
Thông số kỹ thuật
Nguồn điện | V-ph-Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 36000 |
Công suất tiêu thụ | W | 3650 | |
Cường độ dòng điện | A | 6.1 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 39000 |
Công suất tiêu thụ | W | 3300 | |
Cường độ dòng điện | A | 5.6 | |
COP | W/W | 3.46 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1804/1372/1149 |
ESP Rated | Pa | 37 | |
ESP Range | Pa | 0-100 | |
Mức độ ồn (áp suất tiếng ồn) | dB(A) | 47/40.5/38 | |
Kích thước (W x Dx H) (TM) | mm | 1100×774×249 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) (thân máy) | mm | 1305x805x315 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | Kg | 32.2/39.4 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 4.2/1.5 | |
Đường kính ống nước ngưng | mm | ODΦ25 | |
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | dB(A) | 63 |
Kích thước (WxDxH) | mm | 946x410x810 | |
Kích thước đóng gói (WxDxH) | mm | 1090x500x875 | |
Khối lượng thực/Khối lượng đóng gói | Kg | 52.7/56.1 | |
Loại gas làm lạnh/k.lượng | Loại | R410A | |
Lượng gas đã nạp | Kg | 2.85 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đ.ống gas | mm | Φ9.52Φ19(3/8"/3/4") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | |
Chệnh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Thông tin bình luận
Họ tên không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Email không được để trống
Email không đúng định dạng