Tủ lạnh Sharp inverter SJ-X196E-SL (Dung tích 180 lít, 2 cánh)
0 đánh giá
4.640.000 ₫
6.260.000 ₫
Chính sách bán hàng
- + Giao hàng siêu tốc trong 2h tại Hà Nội,
- + Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
- + Lắp đặt miễn phí toàn quốc
- + Nhận hàng và thanh toán tại nhà (ship COD)
- + Thanh toán linh hoạt
- + Hàng chính hãng, mới 100%
- + Bảo hành chính hãng 02 năm
- + Cam kết giá rẻ nhất.
Tủ lạnh Sharp inverter SJ-X196E-SL 180 lít
CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER
- Tự động điều chỉnh máy nén để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng lên đến 30%
- Vận hành êm ái – Hạn chế tiếng ồn. Với công nghệ J-Tech Inverter, thiết bị thay đổi công suất làm lạnh ở 36 cấp độ, nhiều hơn công nghệ Inverter thông thường với chỉ 7 cấp độ. Điều này giúp thiết bị điều chỉnh cấp độ vận hành để đáp ứng nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả, êm ái và hạn chế gây ra tiếng ồn.
- Dãy điện áp rộng từ 150V-220V
LÀM ĐÁ CỰC NHANH
Chỉ trong 1 giờ (sau khi tủ họat động ổn định và ngăn đá đạt nhiệt độ -18 độ C) , bạn đã có những viên đá trong veo:
- Nhanh gấp 2 lần so với dòng tủ lạnh thông thường.
- Làm đá chỉ trong 1 giờ khi dùng nước có nhiệt độ 25oC khi nhiệt độ phòng là 30oC.
BỘ KHỬ MÙI PHÂN TỬ BẠC NANO Ag+
Bộ lọc với các phân tử Ag+ khử mùi không khí trong tủ lạnh giúp giảm thiểu mùi hôi khó chịu trong quá trình lưu trữ thực phẩm. Giữ thực phẩm luôn tươi ngon và không bị lẫn mùi.
KÍNH CHỊU LỰC
Các ngăn kệ được thiết kế thoáng rộng và thanh thoát. Được làm từ kính chịu lực nên kệ kính nâng đỡ các loại thực phẩm mà không phải quan tâm tới trọng lượng.
KÍCH CỠ PHÙ HỢP VỚI KHÔNG GIAN NHỎ HẸP
Tủ lạnh Sharp inverter SJ-X196E-SL với chiều ngang là 54cm phù hợp với phòng bếp nhỏ, tiết kiệm không gian.
Thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm: | Mangosteen Inverter |
Loại: | - |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 4 |
Số cửa tủ: | 2 |
Dạng tay cửa: | - |
Dung tích tổng (L): | 180 |
Dung tích thực (L): | 165 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 35 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 130 |
Chiều rộng (mm): | 535 |
Chiều cao (mm): | 1350 |
Chiều sâu (mm) | 560 |
Môi chất lạnh: | R134A |
Màu sắc: | Bạc giống thép không gỉ(SL) |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 34 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech Inverter |
Công nghệ diệt khuẩn | - |
Khử mùi: | Nano Ag+ |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh riêng biệt (Dual cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh nhanh: | - |
Hệ thống đa luồng lạnh: | - |
Cửa xoay kép: | - |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | - |
Làm đá tự động: | - |
Làm đá viên pha lê | - |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | - |
Tính năng khóa trẻ em: | - |
Tính năng chuông báo cửa: | - |
Cấp đông nhanh: | Có (Express Ice Making) |
Làm lạnh nhanh: | Có (làm đá nhanh) |
Làm lạnh nhanh đồ uống: | - |
Chế độ vắng nhà: | - |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có |
Đèn Hiển Thị Chế Độ Làm Đá: | - |
Đèn báo hết nước làm đá trong hộc: | - |
Vận hành ổn định ở điện áp: | 150V |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Hệ thống đèn - ngăn mát: | Có |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 1 ngăn (cửa bật) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 ngăn |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Vỉ |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 2 Khay |
Khay nhựa - ngăn mát: | 1 khay |
Hộc chuyên biệt tại cửa tủ: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 2 ngăn |
Ngăn bảo quản đặc biệt: | - |
Ngăn làm lạnh nhanh thức uống: | - |
Ngăn Homebar: | - |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên trên |
Hệ thống đèn: | - |
Khu vực lấy nước và đá bên ngoài: | - |
Vỉ đá xoắn: | - |
Vỉ đá viên | 1 Vỉ |
Hộp đựng đá | - |
Khay kính chịu lực: | - |
Khay nhựa: | 1 Khay (nhựa) |
Hộc thực phẩm: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ: | 1 ngăn |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bài viết mới nhất
Thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm: | Mangosteen Inverter |
Loại: | - |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 4 |
Số cửa tủ: | 2 |
Dạng tay cửa: | - |
Dung tích tổng (L): | 180 |
Dung tích thực (L): | 165 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 35 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 130 |
Chiều rộng (mm): | 535 |
Chiều cao (mm): | 1350 |
Chiều sâu (mm) | 560 |
Môi chất lạnh: | R134A |
Màu sắc: | Bạc giống thép không gỉ(SL) |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 34 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech Inverter |
Công nghệ diệt khuẩn | - |
Khử mùi: | Nano Ag+ |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh riêng biệt (Dual cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh nhanh: | - |
Hệ thống đa luồng lạnh: | - |
Cửa xoay kép: | - |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | - |
Làm đá tự động: | - |
Làm đá viên pha lê | - |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | - |
Tính năng khóa trẻ em: | - |
Tính năng chuông báo cửa: | - |
Cấp đông nhanh: | Có (Express Ice Making) |
Làm lạnh nhanh: | Có (làm đá nhanh) |
Làm lạnh nhanh đồ uống: | - |
Chế độ vắng nhà: | - |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có |
Đèn Hiển Thị Chế Độ Làm Đá: | - |
Đèn báo hết nước làm đá trong hộc: | - |
Vận hành ổn định ở điện áp: | 150V |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Hệ thống đèn - ngăn mát: | Có |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 1 ngăn (cửa bật) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 ngăn |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Vỉ |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 2 Khay |
Khay nhựa - ngăn mát: | 1 khay |
Hộc chuyên biệt tại cửa tủ: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 2 ngăn |
Ngăn bảo quản đặc biệt: | - |
Ngăn làm lạnh nhanh thức uống: | - |
Ngăn Homebar: | - |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên trên |
Hệ thống đèn: | - |
Khu vực lấy nước và đá bên ngoài: | - |
Vỉ đá xoắn: | - |
Vỉ đá viên | 1 Vỉ |
Hộp đựng đá | - |
Khay kính chịu lực: | - |
Khay nhựa: | 1 Khay (nhựa) |
Hộc thực phẩm: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ: | 1 ngăn |
Thông tin bình luận
Họ tên không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Email không được để trống
Email không đúng định dạng