Tủ lạnh Sharp inverter SJ-FXPI689V-RS (Dung tích 607 lít, 4 cánh)
0 đánh giá
Liên hệ
Chính sách bán hàng
- + Giao hàng siêu tốc trong 2h
- + Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội
- + Nhận hàng và thanh toán tại nhà (ship COD)
- + Thanh toán linh hoạt
- + Hàng chính hãng 100%
Thông số kỹ thuật
Loại: | J-TECH INVERTER |
Số cửa tủ: | 4 |
Dung tích tổng (L): | 607 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 212 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 395 |
Chiều rộng (mm): | 892 |
Chiều cao (mm): | 1830 |
Chiều sâu (mm) | 789 |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại không gỉ |
Khối lượng tủ (kg): | 103 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-TECH INVERTER |
Công nghệ diệt khuẩn: | Có |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | Có |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | Bên trong |
Làm đá tự động: | Có |
Tính năng chuông báo cửa: | Có |
Cấp đông nhanh: | Có |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Ngăn/hộc giữ tươi: | Có |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | Có |
Vỉ (ngăn) trứng: | Có |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | Có |
Hộc cửa: | 4 |
Hộc đựng chai: | 2 |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Dưới |
Hộp đựng đá: | Có |
Làm đá tự động: | Có |
Tự tách đá: | Có |
Ngăn đông nhỏ: | 3 |
Ngăn đông lớn: | 2 |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bài viết mới nhất
Thông số kỹ thuật
Loại: | J-TECH INVERTER |
Số cửa tủ: | 4 |
Dung tích tổng (L): | 607 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 212 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 395 |
Chiều rộng (mm): | 892 |
Chiều cao (mm): | 1830 |
Chiều sâu (mm) | 789 |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại không gỉ |
Khối lượng tủ (kg): | 103 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-TECH INVERTER |
Công nghệ diệt khuẩn: | Có |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | Có |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | Bên trong |
Làm đá tự động: | Có |
Tính năng chuông báo cửa: | Có |
Cấp đông nhanh: | Có |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Ngăn/hộc giữ tươi: | Có |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | Có |
Vỉ (ngăn) trứng: | Có |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | Có |
Hộc cửa: | 4 |
Hộc đựng chai: | 2 |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Dưới |
Hộp đựng đá: | Có |
Làm đá tự động: | Có |
Tự tách đá: | Có |
Ngăn đông nhỏ: | 3 |
Ngăn đông lớn: | 2 |
Thông tin bình luận
Họ tên không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Email không được để trống
Email không đúng định dạng