Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X281E-DS ( Dung tích 253 lít, 2 cánh)
0 đánh giá
5.600.000 ₫
8.020.000 ₫
Chính sách bán hàng
- + Giao hàng siêu tốc trong 2h tại Hà Nội,
- + Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội
- + Lắp đặt miễn phí toàn quốc
- + Nhận hàng và thanh toán tại nhà (ship COD)
- + Thanh toán linh hoạt
- + Hàng chính hãng, mới 100%
- + Bảo hành chính hãng 02 năm
- + Cam kết giá rẻ nhất.
Tủ lạnh Sharp Inverter SJ-X281E-DS 271 lít, 2 cánh
ĐÔNG MỀM - TÍCH HỢP TRONG NGĂN GIỮ TƯƠI LINH HOẠT
Kết quả có thể thay đổi phụ thuộc vào khối lượng thực phẩm, chất lượng thực phẩm và điều kiện sử dụng.
Chỉ sử dụng tính năng đông mềm khi đã hoạt động có thực phẩm ít nhất 12h.
VỪA VẶN HƠN - RỘNG RÃI HƠN - TIẾT KIỆM HƠN
Tủ lạnh J-Tech Inverter mới của SHARP đáp ứng mọi nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Cơ chế tự động điều chỉnh tốc độ vận hành để đáp ứng nhu cầu làm lạnh của tủ, giúp tủ lạnh vận hành êm ái, tiết kiệm điện. Thiết kế ngăn tủ hợp lý đảm bảo không gian lưu trữ rộng rãi hơn.
VẬN HÀNH ÊM ÁI - HẠN CHẾ TIẾNG ỒN
Với công nghệ J-Tech Inverter, thiết bị thay đổi công suất làm lạnh ở 36 cấp độ, nhiều hơn công nghệ Inverter thông thường với chỉ 7 cấp độ. Điều này giúp thiết bị điều chỉnh cấp độ vận hành để đáp ứng nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả, êm ái và hạn chế gây ra tiếng ồn.
NANO AG+CU TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KHỬ MÙI
Bộ lọc với các phân tử Ag+Cu khử mùi không khí trong tủ lạnh giúp giảm thiểu mùi hôi khó chịu trong quá trình lưu trữ thực phẩm.
CHẾ ĐỘ EXTRA ECO - TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TỐI ƯU
Khi hoạt động ở chế độ này, nhiệt độ trong tủ lạnh sẽ tăng lên từ 10C-20C so với nhiêt độ cài đặt.
7 TÍNH NĂNG BẢO VỆ ƯU VIỆT
Tủ lạnh Sharp được bảo vệ toàn diện bởi 7 tính năng ưu việt và độc đáo: Chống cháy, chống sấm sét, chống rung, chống chuột, vận hành ổn định, cách điện, kết cấu ổn định.
NGĂN GIỮ TƯƠI LINH HOẠT
Thiết kế mới với ngăn giữ tươi linh hoạt giúp cho việc làm lạnh các loại thực phẩm dễ dàng hơn, bên cạnh đó bạn có thể chuyển đổi cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm: | Apricot |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
Số cửa tủ: | 2 |
Dạng tay cửa: | Lõm nằm dọc |
Dung tích tổng (L): | 271 |
Dung tích thực (L): | 253 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 60 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 193 |
Chiều rộng (mm): | 545 |
Chiều cao (mm): | 1700 |
Chiều sâu (mm) | 625 |
Môi chất lạnh: | R600A |
Màu sắc: | Bạc sẫm (SL) |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 43 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech Inverter |
Công nghệ diệt khuẩn | - |
Khử mùi: | Nano Ag+Cu |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh riêng biệt (Dual cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh nhanh: | - |
Hệ thống đa luồng lạnh: | - |
Cửa xoay kép: | - |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | - |
Làm đá tự động: | - |
Làm đá viên pha lê | - |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | - |
Tính năng khóa trẻ em: | - |
Tính năng chuông báo cửa: | - |
Cấp đông nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh đồ uống: | - |
Chế độ vắng nhà: | - |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có (Extra Eco) |
Đèn Hiển Thị Chế Độ Làm Đá: | - |
Đèn báo hết nước làm đá trong hộc: | - |
Vận hành ổn định ở điện áp: | 100V |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Hệ thống đèn - ngăn mát: | Có |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 1 Ngăn (linh hoạt) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 Hộc |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Ngăn |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 3 Khay |
Khay nhựa - ngăn mát: | 1 khay |
Hộc chuyên biệt tại cửa tủ: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 3 Ngăn |
Ngăn bảo quản đặc biệt: | - |
Ngăn làm lạnh nhanh thức uống: | - |
Ngăn Homebar: | - |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên trên |
Hệ thống đèn: | - |
Khu vực lấy nước và đá bên ngoài: | - |
Vỉ đá xoắn: | 2 vỉ |
Vỉ đá viên | - |
Hộp đựng đá | 1 hộp |
Khay kính chịu lực: | - |
Khay nhựa: | 1 Khay |
Hộc thực phẩm: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ: | 2 Ngăn |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bài viết mới nhất
Thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm: | Apricot |
Cấp hiệu suất năng lượng: | 5 |
Số cửa tủ: | 2 |
Dạng tay cửa: | Lõm nằm dọc |
Dung tích tổng (L): | 271 |
Dung tích thực (L): | 253 |
Dung tích thực ngăn đông (L): | 60 |
Dung tích thực ngăn mát (L): | 193 |
Chiều rộng (mm): | 545 |
Chiều cao (mm): | 1700 |
Chiều sâu (mm) | 625 |
Môi chất lạnh: | R600A |
Màu sắc: | Bạc sẫm (SL) |
Chất liệu cửa tủ: | Kim loại |
Khối lượng tủ (kg): | 43 |
CÔNG NGHỆ (-) | |
Inverter: | J-Tech Inverter |
Công nghệ diệt khuẩn | - |
Khử mùi: | Nano Ag+Cu |
Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh riêng biệt (Dual cooling): | - |
Hệ thống làm lạnh nhanh: | - |
Hệ thống đa luồng lạnh: | - |
Cửa xoay kép: | - |
TÍNH NĂNG CỦA TỦ LẠNH (-) | |
Bảng điều khiển: | - |
Làm đá tự động: | - |
Làm đá viên pha lê | - |
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài: | - |
Tính năng khóa trẻ em: | - |
Tính năng chuông báo cửa: | - |
Cấp đông nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh: | - |
Làm lạnh nhanh đồ uống: | - |
Chế độ vắng nhà: | - |
Chế độ tiết kiệm điện: | Có (Extra Eco) |
Đèn Hiển Thị Chế Độ Làm Đá: | - |
Đèn báo hết nước làm đá trong hộc: | - |
Vận hành ổn định ở điện áp: | 100V |
CẤU TẠO NGĂN MÁT (-) | |
Hệ thống đèn - ngăn mát: | Có |
Ngăn/hộc giữ tươi: | 1 Ngăn (linh hoạt) |
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: | 1 Hộc |
Vỉ (ngăn) trứng: | 1 Ngăn |
Khay kính chịu lực - ngăn mát: | 3 Khay |
Khay nhựa - ngăn mát: | 1 khay |
Hộc chuyên biệt tại cửa tủ: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ ngăn mát: | 3 Ngăn |
Ngăn bảo quản đặc biệt: | - |
Ngăn làm lạnh nhanh thức uống: | - |
Ngăn Homebar: | - |
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG (-) | |
Vị trí ngăn đông: | Bên trên |
Hệ thống đèn: | - |
Khu vực lấy nước và đá bên ngoài: | - |
Vỉ đá xoắn: | 2 vỉ |
Vỉ đá viên | - |
Hộp đựng đá | 1 hộp |
Khay kính chịu lực: | - |
Khay nhựa: | 1 Khay |
Hộc thực phẩm: | - |
Ngăn đựng tại cửa tủ: | 2 Ngăn |
Thông tin bình luận
Họ tên không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Email không được để trống
Email không đúng định dạng