Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8
0 đánh giá
Địa chỉ còn hàng
Kho Thanh Trì - Km số 1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Chính sách bán hàng
- Bảng giá lắp đặt điều hoà
- +Bảo hành máy 3 năm, máy nén 5 năm chính hãng Toàn quốc
Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8
1. Ưu điểm của điều hoà âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8
Điều hòa âm trần Midea MCD1-18CRN8
1 chiều – 18.000BTU – Gas R32
Kiểu dáng nhỉ gọn, thanh lịch
Luồng gió 360 độ làm mát nhanh
Bơm thoát nước ngưng tiện lợi
Dễ dàng lắp đặt, sửa chữa
2. Tính năng của điều hoà âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8
Thiết kế gọn gàng, trang nhã
Giúp không gian có thể lắp đặt một cách dễ dàng ngay cả tại các không gian bé. Trên dàn lạnh còn được tích hợp đèn báo hiển thị dễ dàng giúp dễ dàng điều chỉnh chức năng của máy.
Ngoài ra tại độ cao chỉ từ 205mm đã có thể lắp đặt được thiết bị, máy còn được trang bị bơm thoát nước nhưng tụ với độ nâng 700mm qua đó chúng ta không còn phải lo lắng về vấn đề thoát nước.
Công suất làm lạnh nhanh
Công suất làm lạnh 18.000BTU điều hoà âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8 sẽ là sựa lựa chọn lý tưởng cho các không gian phòng có diện tích từ 25 – 30m2 như: phòng khách, nhà ăn, phòng học, văn phòng, ...
Hệ thống quạt gió 360 độ
Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8 sử dụng mặt Panel với hệ thống thổi gió 360 độ giúp phân bổ không khí lạnh đến mọi không gian phòng.
Độ bền cao
Sử dụng dàn tản nhiệt bằng đồng, cánh tản nhiệt được sử lý chống ăn mòn nên không những giúp máy gia tăng khả năng trao đổi nhiệt, tiết kiệm điện năng hơn mà còn giúp nâng coa tuổi thọ cho máy. Hạn chế sự thay đổi của các tác nhân thời tiết như mưa, a xít hay hơi muối….
Môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường
Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 18000BTU MCD1-18CRN8 sử dụng dung môi lạnh gas R32 với rất nhiều ưu điểm nổi bật như:
Khả năng làm lạnh nhanh và giữ hơi lạnh tốt; tiết kiệm điện năng tốt hơn so với môi chất lạnh cũ. An toàn với người sử dụng và thân thiện với môi trường
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-18CRN8 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240, 1Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1600 | |
Cường độ dòng điện | A | 7 | |
EER | W/W | 3.3 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
COP | W/W | / | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1200/880/730 |
Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 44/37.5/34.5 | |
Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x205 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x250 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 22.2/26 | |
Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 805x330x554 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 915x370x615 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 38.9/41.5 | |
Độ ồn | dB(A) | 57 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R32/ 0.72 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 6.35-12.7 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 24-35 |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bài viết mới nhất
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-18CRN8 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240, 1Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1600 | |
Cường độ dòng điện | A | 7 | |
EER | W/W | 3.3 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | / |
Công suất tiêu thụ | W | / | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
COP | W/W | / | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1200/880/730 |
Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 44/37.5/34.5 | |
Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x205 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x250 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 22.2/26 | |
Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 805x330x554 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 915x370x615 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 38.9/41.5 | |
Độ ồn | dB(A) | 57 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R32/ 0.72 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 6.35-12.7 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 24-35 |
Thông tin bình luận
Họ tên không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Email không được để trống
Email không đúng định dạng