Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRN8
0 đánh giá
Địa chỉ còn hàng
Kho Thanh Trì - Km số 1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Chính sách bán hàng
- Bảng giá lắp đặt điều hoà
- +Bảo hành máy 3 năm, máy nén 5 năm chính hãng Toàn quốc
Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRN8
1. Ưu điểm của Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRN8
Kiểu dáng nhỉ gọn, thanh lịch
Luồng gió 360 độ làm mát nhanh
Bơm thoát nước ngưng tiện lợi
Dễ dàng lắp đặt, sửa chữa
2. Tính năng của Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRN8
Thiết kế gọn gàng, trang nhã
Giúp không gian có thể lắp đặt một cách dễ dàng ngay cả tại các không gian bé. Trên dàn lạnh còn được tích hợp đèn báo hiển thị dễ dàng giúp dễ dàng điều chỉnh chức năng của máy.
Ngoài ra tại độ cao chỉ từ 205mm đã có thể lắp đặt được thiết bị, máy còn được trang bị bơm thoát nước nhưng tụ với độ nâng 700mm qua đó chúng ta không còn phải lo lắng về vấn đề thoát nước.
Công suất làm lạnh nhanh
Công suất làm lạnh 24.000BTU Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRN8 sẽ là sựa lựa chọn lý tưởng cho các không gian phòng có diện tích từ 32 – 47 m2 như: phòng khách, nhà ăn, phòng học, văn phòng, ...
Hệ thống quạt gió 360 độ
Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRN8 sử dụng mặt Panel với hệ thống thổi gió 360 độ giúp phân bổ không khí lạnh đến mọi không gian phòng.
Độ bền cao
Sử dụng dàn tản nhiệt bằng đồng, cánh tản nhiệt được sử lý chống ăn mòn nên không những giúp máy gia tăng khả năng trao đổi nhiệt, tiết kiệm điện năng hơn mà còn giúp nâng coa tuổi thọ cho máy. Hạn chế sự thay đổi của các tác nhân thời tiết như mưa, a xít hay hơi muối….
Môi chất lạnh R410a thân thiện với môi trường
Điều hoà âm trần Midea 1 chiều 24000BTU MCD1-28CRN8 sử dụng dung môi lạnh gas R410a với rất nhiều ưu điểm nổi bật như:
Khả năng làm lạnh nhanh và giữ hơi lạnh tốt; tiết kiệm điện năng tốt hơn so với môi chất lạnh cũ. An toàn với người sử dụng và thân thiện với môi trường
Thông số kỹ thuật
Model | MCD-28CRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
Cường độ dòng điện | A | 12,5 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x205 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x225 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 22.5/25.6 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780x680 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 965x395x765 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 49.1/52.3 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1,4 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø15.9(3/8"/5/8") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 35-50 (dưới 2.8) |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bài viết mới nhất
Thông số kỹ thuật
Model | MCD-28CRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 220~240-1-50 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
Cường độ dòng điện | A | 12,5 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x205 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x225 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 22.5/25.6 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780x680 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 965x395x765 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 49.1/52.3 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1,4 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø15.9(3/8"/5/8") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 35-50 (dưới 2.8) |
Thông tin bình luận
Họ tên không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Email không được để trống
Email không đúng định dạng