Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1
0 đánh giá
Địa chỉ còn hàng
Kho Thanh Trì - Km số 1 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Chính sách bán hàng
- Bảng giá lắp đặt điều hoà
- +Bảo hành máy 3 năm, máy nén 5 năm chính hãng Toàn quốc
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1
1. Ưu điểm của Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1
2 chiều - 60.000BTU - 3 pha - Gas R410a
Dàn lạnh giấu trong trần, cửa gió điều chỉnh linh hoạt
Làm lạnh nhanh, hoạt động êm
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
2. Thông số kỹ thuật và tính năng của Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1
Thiết kế lắp âm trần nối ống gió gọn gàng
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1 thuộc đòng điều hòa 2 chiều vừa có khả năng làm mát vào mùa hè, vừa có thể sưởi ấm vào mùa đông nên thích hợp sử dụng cho những khu vực có 2 mùa nóng lạnh riêng biệt. Bên cạnh đó, thiết kế lắp đặt âm trong tường giúp tiết kiệm không gian sinh hoạt và làm việc.
Hệ thống lọc khí hiện đại
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1 được hãng đem đến cho người dùng các công nghệ tiên tiến với khả năng lọc vi khuẩn, lọc không khí, như một sản phẩm lọc không khí, giúp cho gia đình bạn luôn được bảo vệ và đảm bảo sức khoẻ
Khả năng vận hành êm ái
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1 với khả năng vận hành êm ái dễ chịu khi sử dụng, công nghệ động cơ khoẻ nhưng rất yên tĩnh tạo ra luồng gió ổn định khi sử dụng giúp bạn có thể tận hưởng, cảm giác được thoải mái dễ chịu mỗi khi sử dụng.
Tích hợp máy bơm nước ngưng
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1 được trang bị máy bơm nước ngưng cho phép nước ngưng tăng lên tối đa đến 750mm.
Môi chất lạnh R410a an toàn với môi trường
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 2 chiều 60000BTU MTB-60HRN1 sử dụng môi chất lạnh gas R410a, đây là loại môi chất lạnh được nhiều thương hiệu điều hòa công trình sử dụng. Gas R410a giúp tăng hiệu suất làm lạnh đồng thời thân thiện với môi trương và không gây ảnh hưởng tới tâng Ozone.
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea | MTB-60HRN1 | ||
Remote Model | KJR-12B/DP(T)-E-2-08 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 360-415V, 3ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 55000 |
Công suất tiêu thụ | W | 6360 | |
Cường độ dòng điện | A | 11 | |
EER | W/W | 2.53 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 60000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5540 | |
Cường độ dòng điện | A | 9.3 | |
COP | W/W | 3.17 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/ vừa/ thấp) | m3/h | 2400/1850/1490 |
Độ ồn dàn lạnh (cao/ vừa / thấp) | dB(A) | 50/46/40 | |
Kích thước(R*D*C) thân máy | mm | 1200/874/300 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 1405/915/365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) |
kg | 46/54.5 | |
Dàn nóng | Kích thước(R*D*C) | mm | 900x350x1170 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 97/107 | |
Độ ồn | dB(A) | 63 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/3.2 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/đường ống gas | mm | 9.52-19 |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2,8m) | m2/m | 64-94 |
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bài viết mới nhất
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần nối ống gió Midea | MTB-60HRN1 | ||
Remote Model | KJR-12B/DP(T)-E-2-08 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 360-415V, 3ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 55000 |
Công suất tiêu thụ | W | 6360 | |
Cường độ dòng điện | A | 11 | |
EER | W/W | 2.53 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 60000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5540 | |
Cường độ dòng điện | A | 9.3 | |
COP | W/W | 3.17 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/ vừa/ thấp) | m3/h | 2400/1850/1490 |
Độ ồn dàn lạnh (cao/ vừa / thấp) | dB(A) | 50/46/40 | |
Kích thước(R*D*C) thân máy | mm | 1200/874/300 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 1405/915/365 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) |
kg | 46/54.5 | |
Dàn nóng | Kích thước(R*D*C) | mm | 900x350x1170 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 97/107 | |
Độ ồn | dB(A) | 63 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/3.2 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/đường ống gas | mm | 9.52-19 |
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2,8m) | m2/m | 64-94 |
Thông tin bình luận
Họ tên không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Số điện thoại không đúng định dạng
Email không được để trống
Email không đúng định dạng